Anzahl | 5'398 Personen per 31. Dezember 2020 (Einwohnerstatistik) |
Fläche | 12.5 km2 |
Höhe | 634 m.ü.M. (Aemligen) bis 921 m.ü.M. (Ballenbühl) |
Gründung | 1933 |
Dörfer und Dorfteile |
Gysenstein, Herolfingen, Konolfingen-Dorf, Stalden und Ursellen |
Anzahl | 5'398 Personen per 31. Dezember 2020 (Einwohnerstatistik) |
Fläche | 12.5 km2 |
Höhe | 634 m.ü.M. (Aemligen) bis 921 m.ü.M. (Ballenbühl) |
Gründung | 1933 |
Dörfer und Dorfteile |
Gysenstein, Herolfingen, Konolfingen-Dorf, Stalden und Ursellen |